Startplatz Blick nach SSO |
Startplatz Blick nach SSO |
Blick in’s Inntal SW |
Startplatz |
Gipfelpanorama |
Starthang |
von „hinten“ |
von „hinten“ Blick nach SSW |
Gipfelpanorama Blick nach W |
Der Heuberg liegt am östlichen Eingang des Inntals und wird dementsprechend stark vom Inntalwindsystem beeinflusst.
Gute Erfolgschancen für einen erfolgreichen Start hat man am ehesten:
- bei Südwestlage ohne Föhntendenz, da der Föhn im Inntal recht schnell wirksam wird! Ohne Ostwind (Bodenwind) im Voralpenland, da der Ostwind über den Samerberg den relativ niedrigen Heuberg gern überströmt und zu Rückenwind an Startplatz führt! Zwischen Ende März und Mitte Mai!
- zwischen 11 Uhr 30 und 13 Uhr, da in dieser Zeit das Talwindsystem im Inntal umdreht und für kurze Zeit die Ablösungen den Heuberg verwöhnen!
Zufahrt: | Inntalautobahn Ausfahrt Brannenburg/Nußdorf |
Talort: | Nußdorf am Inn |
Landeplatz: | gemähte Wiesen (meist ohne Windsack) 500m östlich des Schwimmbad Nußdorf |
Aufstieg: | zu Fuß |
Gipfel: | 1338m |
Weg: | von Nußdorf über Bichleralm ca. 800 hm / 2 Std sehr reizvoller steiler Anstieg oft im Schatten |
Startplatz: | ohne Windsack, Wiese am Gipfelhang, Südwest steil, rutschig durch langes Heu |
Thermik: | die Bärte reißen 250m weiter draußen an der Geländekante oft zerrissen und eng ab |
Schwierigkeit: | Bei Thermik Turbulenzen, da Berg sehr zerklüftet |
Geländehalter: | GSC Inntal, info@gleitschirmclub-inntal.de |
Videos | Youtube Start am Heuberg 1 Youtube Start am Heuberg 2 |
Einschränkungen: | keine |
Streckenflüge: | Mit etwas „Spezialwissen“ gut möglich |
paragliding365: | http://www.paragliding365.com/index-p-flightarea_details_314.html |
Google Maps – Google Earth |